Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1046 25,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 781 18,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 519 12,43%
4 PENSIUNAN 34 0,81%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 2,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,43%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,38%
8 PERDAGANGAN 14 0,34%
9 PETANI/PEKEBUN 302 7,23%
10 PETERNAK 3 0,07%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 616 14,75%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0,41%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,17%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,05%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,05%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 41 0,98%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,07%
73 BIDAN 3 0,07%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,22%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,12%
85 PERANGKAT DESA 9 0,22%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 588 14,08%
89 LAINNYA 1 0,02%
JUMLAH 4177 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4177 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir
Simanis
Damar

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Blimbing No. 01
Desa : Ngastemi
Kecamatan : Bangsal
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61381

Statistik Pengunjung

Hari ini:31
Kemarin:52
Total Pengunjung:20.120
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.69.58.14
Browser:Mozilla 5.0